-
- Más de 100 métodos preprogramados.
-
- Pantalla gráfica retroiluminada con guía de usuario intuitiva.
-
- Interfaz USB para la transferencia de datos, actualización y la fuente de alimentación.
| SKU: | 919250 |
Descripción
-
- El fotómetro compacto PF-12Plus es un equipo portátil diseñado especialmente para el análisis de aguas que se utiliza para evaluar los tests VISOCOLOR® ECO y tests NANOCOLOR® con cubetas redondas de MACHEREY-NAGEL.
-
- Sus opciones de menú basadas en iconos y su sencilla barra de tareas, hacen del PF-12Plus un fotómetro fácil de usar sin formación extensa en todos los campos de aplicación del análisis de aguas y de aguas residuales.
Especificaciones Técnicas:
| Tipo de aparato: | Fotómetro de filtros controlado por microprocesador, rutina de revisión y calibración automáticas, rango de longitud de onda 340 – 860 nm |
| Sistema óptico: | Rueda de filtros con 7 filtros de interferencia Insensible a la luz externa, para lecturas rápidas sin tener que tapar el porta cubetas |
| Longitudes de onda: | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm, más 1 posición para filtro adicional |
| Exactitud long. de onda: | ± 2 nm, ancho de banda 10 – 12 nm |
| Fuente de luz: | Lámpara de tungsteno |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Rango fotométrico: | ± 3 abs |
| Exactitud fotométrica: | ± 1 % |
| Porta cubetas: | Cubetas redondas de Ø ext. 16 mm |
| Pantalla: | Pantalla gráfica retroiluminada, 64 x 128 píxeles |
| Puerto: | USB 2.0 |
| Alimentación: | A través de alimentador USB, pilas o acumuladores |
| Carcasa: | Impermeable, IP 67 |
Accesorios:
Los siguientes accesorios no vienen con el PF-12 PLUS:
-
- USB adaptador de red
-
- Paquete de batería recargable
-
- Cargador de batería
Marca: Macherey Nagel
Más información en el siguiente enlace:
Unidad: Cada Uno


