-
- Operación revolucionariamente fácil.
- Sistema óptico de diseño inteligente y alta calidad.
- Visualización clara de todos los datos e informaciones importantes.
- Componentes ópticos de alta calidad que garantizan máxima exactitud.
| SKU: | 919600.1 |
Descripción
- El espectrofotómetro NANOCOLOR UV / VIS II es un instrumento de alta precisión aplicable en todas las áreas de análisis de agua y aguas residuales.
- MACHEREY-NAGEL revoluciona el trabajo diario de laboratorio con este nuevo espectrofotómetro mediante la combinación de componentes de alta tecnología de primera calidad con una usabilidad sobresaliente.
Especificaciones Técnicas:
| Marca | NANOCOLOR |
| Tipo | Espectrofotómetro con tecnología de detector de referencia (RDT) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena (rango visible), lámpara de deuterio (rango UV) |
| Sistema óptico | Monocromador |
| Longitud de onda | 190–1100 nm |
| Precisión de longitud de onda | ± 1 nm |
| Resolución de longitud de onda | 0.1 nm |
| Reproductibilidad de longitud de onda | <0.5 nm |
| Calibración de longitud de onda | Automático |
| Selección de longitud de onda | Automático, código de barras, manual |
| Velocidad de escaneo | 1 exploración completa en menos de 1 minuto |
| Ancho de banda espectral | <2 nm |
| Rango fotométrico | ± 3.0 A en el rango de longitud de onda 200–900 nm |
| Precisión fotométrica | 0.005 A a 0.0–0.5 A; 1% a 0.5–2.0 A |
| Linealidad fotométrica | <0.5% a ≤ 2 A; ≤ 1% a> 2 A |
| Luz extraviada | <0.05% |
| Modos de medición | Más de 200 pruebas preprogramadas y métodos especiales, 100 métodos programables opcionalmente, absorbancia, transmisión, factor, cinética, calibración de 2 puntos, escaneo, medición de turbidez nefelométrica |
| Pruebas preprogramadas | Pruebas de tubo NANOCOLOR y pruebas estándar |
| Medida de turbidez | Medición de turbidez nefelométrica a 860 nm, 0.1–1000 NTU |
| Ranura para cubeta | Tubos redondos de 16 mm de diámetro exterior, cubetas rectangulares de 10 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm |
| Luz externa | Insensible a la luz externa, mediciones rápidas sin tapa de la cubeta |
| Memoria de datos | Tarjeta Micro SDHC de 16 GB, 5000 conjuntos de datos medidos, 100 espectros y medidas de color, conforme a GLP |
| Monitor | Pantalla HD retroiluminada LED de 10.1 ″, cubierta de cristal antirreflectante con pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP) |
| Control de calidad interno | Con NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
| Operación | Tecnología de código de barras, guía de menú basada en iconos, pantalla táctil |
| Idioma | DE / EN / FR / ES / PT / PL / HU / NL / CZ / RO / IT |
| Interfaces | LAN, 2 x USB (host), 1 x USB (función) y RS232 |
| Actualizar | Gratis a través de una memoria USB |
| Rango de operación | 10–40 ° C, máx. 80% de humedad relativa (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | 110–240 V CA, 50/60 Hz |
| Dimensiones | 400 x 440 x 170 mm |
| Peso | 6.5 kg |
| Garantía | 2 años |
| Certificado por la CE | si |
| Alcance de entrega | Fotómetro, manual (guía de inicio rápido), lápiz táctil, cubierta protectora, cable de alimentación, cable USB, memoria USB, cubeta de calibración, certificado y paño de limpieza |
| Material Peligroso | No |
Accesorios:
Los siguientes accesorios se incluyen en el Espectrofotómetro NANOCOLOR UV/VIS II:
- Lápiz táctil.
- Cubierta protectora.
- Cable USB, memoria USB.
- Cubeta de calibración.
Más información en el siguiente enlace:
Spectrophotometer NANOCOLOR UV/VIS II, 190-1100 nm, MACHEREY-NAGEL, MN | MACHEREY-NAGEL
Marca: Macherey Nagel.
Unidad: Cada Uno


