Descripción
- El termómetro infrarrojo inteligente EP520 para temperatura frontal es una herramienta de medición que utiliza el principio de recepción infrarroja para medir la temperatura corporal.
- El producto es adecuado para el hogar y los departamentos médicos para detectar la temperatura corporal humana.
- La medición debe estar orientada hacia el centro de la frente y la distancia debe mantenerse entre 3 y 5 cm, si no dará lugar a una medición imprecisa
Para ver información técnica, haga clic en el siguiente botón:.
Especificaciones
Distancia de Medición | 3cm — 5cm | ||
Rango de Medición | 30°C — 45°C ; 86.0 °F | ||
Precisión de Medición | Dentro de (35-42)t ±0.2°C/ 0.4°F’ | ||
Tiempo de Vida | 5 Años(Sin daños causados por el hombre) | ||
Resolución en Pantalla | 0.1°C/0.1T | ||
Entorno operativo | 10°C — 40°C (50°F — 104T ) | ||
Ambiente de Almacenamiento | -20°C —50°C ( -68°F — 122°F ) RI-1<90% ( Condiciones sin condensación) |
||
Batería | DC3.OV (2AAA 7#) | ||
Consumo de Energía | Estado de apagado < 611W | ||
Indicador de electricidad | Bajo nivel de Batería | ||
Memoria | 32 espacios | ||
Unidad de visualización | Grados Centigrados ( °C ) /Fahrenheit ( °F ) | ||
Dimensiones | 155mm X 96mm X 43mm |
djadmin –
Productos Disponible en 15 días